A brit PostOffice biztosítótársaság közzétette a szerinte legolcsóbb külföldi nyaralóhelyek listáját. Az összehasonlítások alapja egy kávé, egy sör, egy dobozos kóla, egy pohár bor, valamint víz, naptejárak és Á la carte étkezések voltak.

Mindezek alapján kiadtak egy gyorsan átlátható listát is, amin végül nem is lehet meglepődni. Az utolsók között az Amerikai Egyesült Államok végzett, a legolcsóbb helyeket pedig Keleten lehet megtalálni. Lássuk, hol, mennyibe kerül naponta a nyaralás!

  1. Marmaris, Törökország (26,13 font – 11 505 forint)
  2. Napospart, Bulgária (26,19 font – 11 530 forint)
  3. Algarve, Portugália (44,39 font – 19 545 forint)
  4. Fokváros, Dél-Afrika (53,23 font – 23 440 forint)
  5. Páfosz, Ciprus (56,44 font – 24 850 forint)
  6. Costa del Sol, Spanyolország (59,56 font – 26 225 forint)
  7. Mombasa, Kenya (61,30 font – 26 990 forint)
  8. Funchal, Madeira (64,05 font – 28 200 forint)
  9. Sliema, Málta (65,35 font – 28 770 forint)
  10. Orlando, USA (67,01 font – 29 505 forint)
Hirdetések